Трактор ХТЗ-150К-09-06 предназначен для перемещения грунтов I и II категорий, засыпки траншей и котлованов, перемещения сыпучих строительных материалов, расчистки дорог от снега в районах с умеренным климатом, при температуре не ниже минус 40оС.
Двигатель, модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Циаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 11,15 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) |
220 (162) |
Муфта сцепления | сухая двухдисковая |
Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
Скорость движения, км/ч: передний ход | 3,36-30,08 |
Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000-6000) |
Толкающие усилие в режиме бульдозера, кгс | 5000 |
Тормоза | колесные (остановочные) - колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный - ленточный с пневмопружинным цилиндром |
Механизм поворота | гидромеханическое рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
Шины | 21,3R24. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В. |
Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |
Бульдозерное оборудование | угол поворота отвала влево и вправо - 25 градусов, глубина опускания отвала - 300 мм, высота подъема отвала - 700 мм. |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1680 или 1860 |
Габариты, мм: длина | 6130 |
Габариты, мм: ширина | 2406 |
Габариты, мм: высота | 3195 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Масса эксплуатационная, кг | 9540 |
Колесная схема | 4x4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
Масло в двигателе, л | 26 |
Масло в коробке передач, л | 18 |
Масло в ведущих мостах, л | 54 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
Масло в рулевом управлении, л | 33 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6,8 |
Топливо, л | 315 |
Охлождающая жидкость, л | 45 |
Тип охлождающей жидкости, л | вода или тосол |
Ціни: | Всі | Опт. | Розд. |
---|---|
Оплата: | Всі | Гот. | Безгот. |
Регіони: | Всі |
Продавці | Ціна (грн.) | Гар-я/ Т. п., міс. |
Наявність (Дата) | Регіони/ Доставка | Кред./ Лізинг |
Опт./ Розд. | Гот./ Б.г. | Назва товару |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нічого не знайдено по даному запиту |