Вам потрібний не просто комбайн, а що забезпечує повну віддачу машина, пристосована під Ваші конкретні завдання. Комбайн ACROS — саме така машина. Завдяки широкому вибору адаптерів і додаткових пристосувань ACROS здатний виконувати найрізноманітнішу роботу впродовж всього сезону.
Характеристика | Од. вим. | Значення |
Жниварка | ||
Тип | PowerStream | |
Ширина захвату жниварки | м | 6/7/9 |
Попередні установки висоти зрізу | мм |
45-75/85-115/125-155/165-195 |
Швидкість зрізів ножа | зрізів/хв | 946 (1080 - Schumacher) |
Частота обертання мотовила | об/хв |
15-49 |
Обмолот | ||
Діаметр барабана | мм | 800 |
Довжина барабана | мм | 1500 |
Частота обертання барабана, мin | об/хв | 400 |
Частота обертання барабана, мах | об/хв | 1045 |
Кут обхвату підбарабання | град. | 130 |
Загальна площа підбарабання | кв. м | 1,38 |
Сепарація | ||
Тип соломотряса | 5 клавішний | |
Довжина соломотряса | м | 4,1 |
Площа сепарації соломотряса | кв. м | 6,15 |
Очищення | ||
Загальна площа рещіт | кв. м | 4,74 |
Тип вентилятора очищення | шестилопісний | |
Частота обертання вентилятора очищення | об/хв |
335-1050 |
Двигун | ||
Тип двигуна | 4-х тактний, рідинного охолоджування з турбонаддувом | |
Модель двигуна |
ЯМЗ-236БК (ACROS 530)QSС8.3 (ACROS 540) |
|
Виробник двигуна | Автодизель (ACROS 530) CUMMINS (ACROS 540) |
|
Потужність двигуна | кВт | 184 (ACROS 530) 194 (ACROS 540) |
Потужність двигуна | л.с. | 250 (ACROS 530) 260 (ACROS 540) |
Питома витрата палива, номінальна | г/л.с. г | 159 |
Ємкість паливного бака | л | 540 |
Зерновий бункер | ||
Місткість бункера зерна | куб. м | 9 |
Висота вивантаження | мм | 4300 |
Швидкість розвантаження бункера | л/сек | 90 |
Габаритні розміри і маса | ||
Довжина з жниваркою в транспортному положенні | мм | 16500 (жатка 6 м) |
Ширина в транспортному положенні | мм | 3843 |
Висота в транспортному положенні | мм | 4012 |
Маса без жниварки/з жниваркою | кг | 13740±412/15030 (ACROS 530) 13480±404/15030 (ACROS 540) |
Ціни: | Всі | Опт. | Розд. |
---|---|
Оплата: | Всі | Гот. | Безгот. |
Регіони: | Всі |
Продавці | Ціна (грн.) | Гар-я/ Т. п., міс. |
Наявність (Дата) | Регіони/ Доставка | Кред./ Лізинг |
Опт./ Розд. | Гот./ Б.г. | Назва товару |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нічого не знайдено по даному запиту |