Інсектицид широкого спектра дії для захисту сільськогосподарських культур та боротьби зі шкідниками запасів. Несистемний інсектоакарицид, який володіє контактною, кишковою та фумігантною дією.
Діюча речовина: пиримифос-метил, 500 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Упаковка: пакет, 2 мл; флакон, 1 л
Культура | Норма витрати препарату л/га | Норма витрати робочої рідини л/сотку, дерево | Шкідливі об'єкти |
---|---|---|---|
Черешні | 12 | 2 - 5 | Вишнева муха, вишнева попелиця |
Суниці | 6 мл на 3 л води | 3 | Комплекс шкідників: малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщ |
Упаковку (2 мл препарату) розвести в 2 л води та приготувати робочий розчин для обприскування. Обприскування проводять свіжоприготовленим розчином у безвітряну погоду.
Для обприскування черешні необхідно в 10 л води розвести шість пакетів (12 мл препарату).
Норма витрати робочої рідини: молодих дерев - 2 л/дерево; плодоносних середнього віку - до 5 л/дерево; суниці -вЗ л води розвести три пакети (6 мл препарату) для обприскування 1 сотки насаджень.
Максимальна кратність обробок: - 2.
Строк очікування: суниці -20, черешня -14 днів.
Для промислового застосування
Культура | Норма витрати препарату л/га | Норма витрати робочої рідини л/сотку, дерево | Шкідливі об'єкти |
---|---|---|---|
Черешня, персик | 0,8 - 1,2 | 600 - 1000 | Вишнева муха, східна плодожерка, попелиця |
Огірки, томати відкритого ґрунту | 0,3 - 1,5 | 300 | Колорадський жук, попелиця, білокрилка, трипси, кліщі |
Огірки, томати закритого ґрунту | 3,0 - 5,0 | 300 - 1000 | Білокрилка, попелиці, трипси, кліщі, мінуючи муха |
Декоративні культури відкритого ґрунту | 0,5 - 1,5 | 300 | Листовики, попелиця, трипси, кліщі |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4 - 3,6 | 300 - 1000 | Попелиця, трипси, кліщі |
Суниця, малина, смородина, аґрус | 0,6 - 1,5 | 600 | Довгоносики, вогнівки, пильщики, галиці, попелиця, кліщі, інші |
Виноградники | 0,6 - 2,4 | 600 - 1000 | Листова філоксера |
Буряки цукрові | 1,0 - 2,0 | 300 | Довгоносики, блішки, мертвоїди, попелиця |
Лікарські трави | 0,6 - 1,2 | 300 | Довгоносики, блішки, попелиця, цикадки, щитоноски, вогнівки, молі, совки, клопи, пильщики, кліщі |
Зерно всіх категорій | 16 мл/т | 0,5 - 2,0 л/т | Довгоносики, молі,вогнівки, мукоїд, кліщі |
Не завантажені складські приміщення | 0,5 мл/м² | 50 - 150 мл/м² | Шкідники запасів |
Ціни: | Всі | Опт. | Розд. |
---|---|
Оплата: | Всі | Гот. | Безгот. |
Регіони: | Всі | АР Крим | Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернівецька | Чернігівська |
Продавці | Ціна (грн.) | Гар-я/ Т. п., міс. |
Наявність (Дата) | Регіони/ Доставка | Кред./ Лізинг |
Опт./ Розд. | Гот./ Б.г. | Назва товару |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРІНУС ТОВ | 3,00 | 24 | Є на складі (17.03.11) | -/- | -/+ | -/+ |
Актелік 2 мл Виробник: Сингента ТОВ |
|
ГРІНУС ТОВ | 3,00 | 24 | Є на складі (17.03.11) | -/- | -/+ | +/- |
Актелік 2 мл Виробник: Сингента ТОВ |